Programme
Open national d'escalade 2008 et championnat de France vétérans
| Samedi 25 octobre 2008 | ||
|---|---|---|
| 08h00 - 18h00 | Qualifications et Demi-finales minimes | |
| 08h00 - 09h00 | Accueil : Seniors Hommes + Vétérans Hommes et Femmes + Minimes Garçons | |
| 09h15 | Démonstration des voies | |
| 09h30 | 1er compétiteur | |
| 09h00 - 10h00 | Accueil : Seniors Femmes + Cadets + Benjamins + Minimes Filles | |
| 10h15 | Démonstration des voies | |
| 10h30 | 1er compétiteur | |
| 10h00 - 11h00 | Accueil : Cadettes + Benjamines + Juniors Hommes et Femmes | |
| 11h15 | Démonstration des voies | |
| 11h30 | 1er compétiteur | |
| 14h00 | Demi-finales flash Minimes Filles et Garçons | |
| 14h15 | Démonstration des voies | |
| 14h30 | 1er compétiteur | |
| 18h00 | Affichage des qualifiés pour les demi-finales Séniors, Juniors et Cadets et pour les finales Benjamins et Minimes Affichage des qualifiés pour les finales du Championnat de France Vétérans |
|
| 18h30 | Fermeture de l’isolement pour les Finales (Championnat de France Vétérans) | |
| 18h30 - 20h00 | Repas (pensez à vous inscrire !) | |
| 20h00 - 22h00 | Finales du Championnat de France Vétérans | |
| 20h00 | Finales du Championnat de France vétérans | |
| 22h00 | Podium du Championnat de France vétérans | |
| Dimanche 26 octobre 2008 | ||
| 07h00 - 11h30 | Finale Benjamins et Demi-finale Cadets, Juniors, Seniors | |
| 07h00 - 08h00 | Isolement des compétiteurs | |
| 08h00 - 08h30 | Observation des voies | |
| 08h30 | Départ des premiers grimpeurs | |
| 11h30 | Fin des demi-finales | |
| 11h45 | Affichage des qualifiés pour les finales | |
| 12h00 - 18h00 | Finales Minimes, Cadets, Juniors, Seniors | |
| 12h00 | Fermeture de l’isolement Minimes, Cadets, Juniors | |
| 14h00 | Observation des finales Minimes, Cadets, Juniors | |
| 14h15 - 15h45 | Départ des finales Minimes, Cadets, Juniors -> Fin des finales | |
| 15h45 | Fermeture de l’isolement Séniors | |
| 16h15 | Observation des finales Séniors | |
| 16h30 - 17h45 | Départ des finales Séniors -> Fin des finales | |
| 18h00 | Podium de l’Open National de difficulté | |

