Ce samedi 14 novembre, nos mini-minéraliens se sont donnés rendez-vous à Aubenas pourla première étape du Trophée Drôme Ardèche de difficulté et vitesse.
Voici les résultats de nos jeunes pousses qui ont porté le club à la première place.
Bravo à Charlotte, Cassidy, Péma, Noé, Eliott, Léo, Manoa et Kassim pour leur podiums, et bravo à tous les autres qui ont également tout donné.
Merci aux parents pour l’accompagnement des enfants et la bonne ambiance du groupe
| NOM | Prénom | Catégorie | Difficulté | Vitesse | Combiné |
| HEUZE | Cassidy | u11F | 2 | 4 | 3 |
| BEN EL HAIDJ | Maïa | U11F | 13 | 7 | 9 |
| DANON | Charlotte | U11F | 2 | 2 | 2 |
| ROUSSEL | Noémie | U11F | 6 | 3 | 4 |
| MANENT | Charline | U13F | 6 | 5 | 5 |
| CLEMENT | Lola | U13F | 8 | 4 | 6 |
| DE LAFORCADE | Clémentine | U15F | 7 | ||
| FONTAINE | Péma | U15F | 3 | ||
| MARGUERITAT | Pauline | U15F | 9 | ||
| OLIVIER | Elias | U11G | 6 | 4 | 5 |
| RIVOIRE SALEH | Eliott | U11G | 2 | 2 | 1 |
| RIVOIRE SALEH | Léo | U11G | 3 | 3 | 3 |
| HOARAU | Manoa | U11G | 5 | 1 | 3 |
| CLEMENT | Nathanaël | U13G | 8 | 3 | 5 |
| HAJOST | Antoine | U13G | 5 | 10 | 9 |
| COULAUD | Antonin | U13G | 12 | 9 | 10 |
| DOUKALI | Kassim | U13G | 4 | 1 | 2 |
| PENET | Noé | U15G | 1 | ||
| SCORIOT | Flavien | U15G | 5 |

